Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | BLONDYSOR | 2.326.367 | 193 | |
2 | Kenin | 875.286 | 72 | |
3 | ShArK | 305.171 | 25 | |
4 | JUNIOR LEITE | 207.247 | 17 | |
5 | xidrid | 135.110 | 11 | |
6 | koisan | 109.614 | 9 | |
7 | alexandrix | 61.102 | 5 | |
8 | last killer | 24.248 | 2 | |
9 | Delculo Is Back | 12.159 | 1 | |
10 | Sven | 12.128 | 1 | |
11 | doumenix | 12.128 | 1 | |
12 | dakaysv | 12.128 | 1 | |
13 | mazzolatore | 11.930 | 1 | |
14 | SONOILTUOINCUBO | 11.652 | 1 | |
15 | RemeroFantasma | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .