Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | BLONDYSOR | 67.091.762 | 48 | |
2 | joanclement | 27.961.340 | 20 | |
3 | GAWAIN | kappa. | 15.378.737 | 11 |
4 | peeterone | acm | 8.387.098 | 6 |
5 | last killer | acm | 8.385.751 | 6 |
6 | Ricky1 | 2.796.134 | 2 | |
7 | NASUKAO | 2.796.134 | 2 | |
8 | wsergio | 2.795.598 | 2 | |
9 | valter 59 | 7AM | 2.795.062 | 2 |
10 | the killers | 2.794.892 | 2 | |
11 | scelbi | 1.398.067 | 1 | |
12 | p4olo | 1.398.067 | 1 | |
13 | HeulDoch | 7AM | 1.397.811 | 1 |
14 | Frenchileo | 1.397.531 | 1 | |
15 | joker-. | YOLO | 0 | 0 |
16 | jcoldfear | 0 | 0 | |
17 | Sgrognolo | 0 | 0 | |
18 | Backpaddl | YOLO | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .