Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ShArK | LAV | 9.182 | 2 |
2 | NASUKAO | LAV | 8.590 | 4 |
3 | xxxKOBRAxxx | LAV | 3.132 | 1 |
4 | madtrx | 1.356 | 1 | |
5 | joanclement | LAV | 1.096 | 1 |
6 | cate20 | 975 | 1 | |
7 | federico30 | 955 | 1 | |
8 | RRick | 726 | 1 | |
9 | Dentone95 | 698 | 1 | |
10 | last killer | 629 | 1 | |
11 | GAWAIN | 0 | 0 | |
12 | bgd3 | 0 | 0 | |
13 | Dubaster | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .