Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | nein | xxxx | 2.469.364 | 25 |
2 | SirCamelot | 2.173.645 | 22 | |
3 | B42H | xxxx | 1.675.754 | 17 |
4 | peeterone | acm | 790.243 | 8 |
5 | -Freedom | 394.862 | 4 | |
6 | madtrx | 197.308 | 2 | |
7 | Sven | 0 | 0 | |
8 | NASUKAO | 0 | 0 | |
9 | GAWAIN | 0 | 0 | |
10 | xspartanox29 | 0 | 0 | |
11 | cate20 | 0 | 0 | |
12 | gabboide | 0 | 0 | |
13 | alexandrix | 0 | 0 | |
14 | last killer | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .