Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | peeterone | acm | 107.014 | 20 |
2 | NASUKAO | acm | 65.749 | 10 |
3 | Tunula | 10.640 | 2 | |
4 | ShArK | I.K. | 4.506 | 1 |
5 | darkdust | 3.884 | 1 | |
6 | samu69420 | PUSSY6 | 3.102 | 1 |
7 | Sven | 2.724 | 1 | |
8 | Backstab | dach | 2.691 | 1 |
9 | K1NGP1N | 2.691 | 1 | |
10 | Gandren | 2.691 | 1 | |
11 | xspartanox29 | 2.691 | 1 | |
12 | chrome | 2.636 | 1 | |
13 | goose that honks | 2.549 | 1 | |
14 | - Khal Drogo - | 2.526 | 1 | |
15 | Untouchable | 0 | 0 | |
16 | RomeroFantasma | 0 | 0 | |
17 | MiTiCoSs | 0 | 0 | |
18 | Einfach Geil | dach | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .