Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | peeterone | acm | 2.953 | 1 |
2 | GrowFactory | 2.873 | 1 | |
3 | Breizh2 | 2.748 | 1 | |
4 | nabbotheking | 2.446 | 1 | |
5 | Run Boy Run | 2.392 | 1 | |
6 | Moti360 | 4Tuna | 2.376 | 1 |
7 | GAWAIN | 2.291 | 1 | |
8 | zapila | 2.170 | 1 | |
9 | zeaddead | 2.151 | 1 | |
10 | the killers | 2.131 | 1 | |
11 | gabboide | 2.127 | 1 | |
12 | RomeroFantasma | 2.096 | 1 | |
13 | SUPER PATO | 2.083 | 1 | |
14 | F A R L E S S | 2.038 | 1 | |
15 | halil.oyun3542 | 2.024 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .