Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | BLONDYSOR | 26.436 | 10 | |
2 | BRADA | What? | 9.133 | 3 |
3 | nabbotheking | HACKER | 7.130 | 2 |
4 | peeterone | acm | 4.128 | 1 |
5 | GAWAIN | nti | 3.384 | 1 |
6 | mars991 | 3.238 | 1 | |
7 | neuanno | 2.807 | 1 | |
8 | HunBagoly | 2.735 | 1 | |
9 | valter 59 | 2.612 | 1 | |
10 | Aadil the king | 2.341 | 1 | |
11 | the killers | 2.127 | 1 | |
12 | darkdust | 2.127 | 1 | |
13 | Fabrizio | 2.127 | 1 | |
14 | andrei2001r | 2.127 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .