Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hampel | 666.338 | 666.338 | 2 | 65 |
2 | Puppa | 109.272 | 109.272 | 3 | 17 |
3 | NooB | 91.907 | 91.907 | 5 | 17 |
4 | vvvm | 53.703 | 53.703 | 4 | 10 |
5 | WRS | 51.357 | 51.357 | 3 | 14 |
6 | 777 | 48.603 | 48.603 | 3 | 9 |
7 | C_N | 21.672 | 21.672 | 4 | 7 |
8 | ITC VA | 15.317 | 15.317 | 2 | 4 |
9 | ~EdT~ | 12.526 | 12.526 | 4 | 4 |
10 | F.R.D | 9.588 | 9.588 | 5 | 6 |
11 | TDG | 8.458 | 8.458 | 5 | 4 |
12 | !!!??? | 6.065 | 6.065 | 3 | 4 |
13 | FFH | 6.027 | 6.027 | 3 | 3 |
14 | 666 | 5.148 | 5.148 | 2 | 3 |
15 | INSANE | 3.218 | 3.218 | 4 | 2 |
16 | 0.E | 2.173 | 2.173 | 3 | 1 |
17 | ITALIA | 1.587 | 1.587 | 2 | 0 |
18 | DS | 1.286 | 1.286 | 4 | 2 |
19 | =OT= | 1.281 | 1.281 | 1 | 1 |
20 | k_55 | 677 | 677 | 2 | 1 |
21 | Gr men | 677 | 677 | 2 | 0 |
22 | M.U | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | KAOS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .