Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | BLONDYSOR | 5.499 | 3 | |
2 | Rrens | 5.195 | 1 | |
3 | Maetrik | 4.414 | 1 | |
4 | Tunula | 4.405 | 1 | |
5 | nabbotheking | HACKER | 3.661 | 1 |
6 | pierfreccia | 3.299 | 1 | |
7 | SONOILTUOINCUBO | 1.118 | 1 | |
8 | valter 59 | 1.111 | 1 | |
9 | ShadowJo | 874 | 1 | |
10 | - Khal Drogo - | 764 | 1 | |
11 | ForDuah | 680 | 1 | |
12 | van nistelrooy | 588 | 1 | |
13 | boberpatryk | 241 | 1 | |
14 | fufo | tre | 217 | 1 |
15 | Mioha | 104 | 1 | |
16 | Marcolino01 | 81 | 1 | |
17 | Cima0134 | 75 | 1 | |
18 | Sunburned inside | 75 | 1 | |
19 | brutto | 75 | 1 | |
20 | Aadil the king | 75 | 1 | |
21 | sledz 19 | 75 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .