Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | RomeroFantasma | asdf | 11.887 | 1 |
2 | Maetrik | asdf | 5.492 | 1 |
3 | gogito2000 | 3.755 | 1 | |
4 | GAWAIN | 2 VS 1 | 2.482 | 1 |
5 | Sissi I. | 2.081 | 1 | |
6 | ShArK | 1.800 | 1 | |
7 | JUNIOR LEITE | 1.777 | 1 | |
8 | bressane99 | 1.717 | 1 | |
9 | CBum | 2 VS 1 | 1.693 | 1 |
10 | - Khal Drogo - | IDGAF | 1.539 | 1 |
11 | refrancesco | 1.296 | 1 | |
12 | .AegonTargaryen11 | D10S | 1.263 | 1 |
13 | SUPER PATO | 1.249 | 1 | |
14 | Aadil the king | D10S | 974 | 1 |
15 | samu69420 | 333 | 1 | |
16 | Sven | 183 | 1 | |
17 | van nistelrooy | 126 | 1 | |
18 | B42H | 117 | 1 | |
19 | valter 59 | 59 | 1 | |
20 | the killers | 56 | 1 | |
21 | Strohhut Ruffy | 44 | 1 | |
22 | alexandrix | 26 | 1 | |
23 | ATTILA01 | 26 | 1 | |
24 | MiTiCoSs | 26 | 1 | |
25 | Xmenthorx | 26 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .