Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | nabbotheking | PACE | 276.696 | 26 |
2 | SUPER PATO | PACE | 262.359 | 39 |
3 | peeterone | acm | 172.414 | 34 |
4 | joanclement | PACE | 24.619 | 8 |
5 | Mioha | 21.533 | 8 | |
6 | joker-. | 19.489 | 2 | |
7 | bestrsx | 9.647 | 3 | |
8 | Charlie200 | 4.105 | 1 | |
9 | SONOILTUOINCUBO | 3.731 | 1 | |
10 | Liv26 | 2.871 | 1 | |
11 | GAWAIN | 2.563 | 1 | |
12 | van nistelrooy | 2.336 | 1 | |
13 | - Samael | 2.303 | 1 | |
14 | adrianww13 | 2.291 | 1 | |
15 | Sven | 2.290 | 1 | |
16 | Fabrizio | 2.242 | 1 | |
17 | SirCamelot | 2.155 | 1 | |
18 | cartman401401 | 2.155 | 1 | |
19 | dakaysv | 2.155 | 1 | |
20 | dost7 | 2.155 | 1 | |
21 | duck that quacks | 2.155 | 1 | |
22 | ShArK | 2.105 | 1 | |
23 | Xmenthorx | 2.105 | 1 | |
24 | casale91 | 0 | 0 | |
25 | Defferfreak | 0 | 0 | |
26 | sheven | LVTR | 0 | 0 |
27 | Backpaddl | 0 | 0 | |
28 | zebi | 0 | 0 | |
29 | Witness | LVTR | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .