Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Strohhut Ruffy | Tribu | 472.078 | 39 |
2 | Only You. | Tribu | 204.817 | 17 |
3 | ShArK | 145.390 | 12 | |
4 | van nistelrooy | 121.300 | 10 | |
5 | Sven | 121.300 | 10 | |
6 | Etnafire | 121.300 | 10 | |
7 | JUNIOR LEITE | 121.300 | 10 | |
8 | ceas12 | 121.300 | 10 | |
9 | duck that quacks | 121.300 | 10 | |
10 | Vatra Moldovitei | 121.300 | 10 | |
11 | Xmenthorx | 109.170 | 9 | |
12 | Run Boy Run | 109.170 | 9 | |
13 | sunil74 | 96.870 | 8 | |
14 | Tavi4298 | 84.910 | 7 | |
15 | GAWAIN | IDGAF | 72.694 | 6 |
16 | Arrow92 | Team A | 60.650 | 5 |
17 | marcoderussa | 60.650 | 5 | |
18 | - Khal Drogo - | IDGAF | 35.622 | 3 |
19 | Mmosuene | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .