Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | kasapol | 19.160 | 7 | |
2 | ShArK | 15.091 | 3 | |
3 | CBum | 9.601 | 3 | |
4 | broscina | 2.842 | 1 | |
5 | GAWAIN | 2.786 | 1 | |
6 | nelluccio | 2.541 | 1 | |
7 | joanclement | 2.172 | 1 | |
8 | SANDRACHIEF | 2.144 | 1 | |
9 | cengiz3838 | 2.138 | 1 | |
10 | MiracLe.ro | 2.138 | 1 | |
11 | Jojoux | 2.138 | 1 | |
12 | andrei2001r | 2.138 | 1 | |
13 | exorrfds | 0 | 0 | |
14 | Octavia | 0 | 0 | |
15 | beppe51 | 0 | 0 | |
16 | victor62 | 0 | 0 | |
17 | Sven | 0 | 0 | |
18 | dicobene | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .