Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LVSF | 1.358.288 | 1.358.288 | 2 | 134 |
2 | GDN | 9.742 | 9.742 | 4 | 5 |
3 | KZA | 9.025 | 10.304 | 8 | 7 |
4 | TIGER | 8.995 | 9.648 | 6 | 6 |
5 | TDX | 8.606 | 10.593 | 8 | 8 |
6 | TAURI | 8.587 | 8.587 | 3 | 4 |
7 | H.O.SA | 7.738 | 8.449 | 7 | 6 |
8 | RPS | 7.606 | 7.606 | 8 | 4 |
9 | PuPpA | 7.447 | 7.447 | 8 | 4 |
10 | H.O.S. | 4.958 | 6.151 | 8 | 6 |
11 | VIP | 4.820 | 4.820 | 4 | 3 |
12 | ERT | 3.262 | 3.262 | 6 | 1 |
13 | -TBOM- | 2.075 | 2.075 | 5 | 3 |
14 | IK | 1.102 | 1.102 | 1 | 1 |
15 | Off | 752 | 752 | 1 | 1 |
16 | speed | 653 | 653 | 1 | 0 |
17 | ssss | 653 | 653 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .