Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | SUPER PATO | BRAZIL | 18.446 | 5 |
2 | dicobene | OTL | 10.747 | 3 |
3 | ShArK | 8.467 | 2 | |
4 | Crissi | 4.457 | 1 | |
5 | Arrow92 | 3.784 | 1 | |
6 | Octavia | 3.094 | 1 | |
7 | - Khal Drogo - | BRAZIL | 2.930 | 1 |
8 | beppe51 | 2.854 | 1 | |
9 | empaire | 2.815 | 1 | |
10 | adi9999 | 2.741 | 1 | |
11 | leonid | 2.519 | 1 | |
12 | ciurcea laurentiu | OTL | 2.498 | 1 |
13 | GAWAIN | 2.340 | 1 | |
14 | kenj | 2.263 | 1 | |
15 | Sven | 2.147 | 1 | |
16 | the killers | 2.127 | 1 | |
17 | zzzzz | 2.127 | 1 | |
18 | ultimoconfine | 2.127 | 1 | |
19 | Rohaanss | 2.058 | 1 | |
20 | dama1 | 0 | 0 | |
21 | MrZero | 0 | 0 | |
22 | Fabrizio | 0 | 0 | |
23 | Bellu21 | 0 | 0 | |
24 | B42H | 0 | 0 | |
25 | Cicogna | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .