Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | fbiopenup | rrrooo | 70.281 | 13 |
2 | kasapol | KAPPA. | 40.335 | 8 |
3 | GAWAIN | KAPPA. | 33.028 | 6 |
4 | Tunula | Top | 24.538 | 4 |
5 | Crixus27.ro | rrrooo | 21.017 | 3 |
6 | Octavia | Top | 5.421 | 1 |
7 | ShArK | Top | 4.423 | 1 |
8 | nelluccio | 4.144 | 1 | |
9 | SpyKer | 4.102 | 1 | |
10 | peeterone | 3.817 | 1 | |
11 | mario997 | 3.571 | 1 | |
12 | Jojoux | tribu | 3.359 | 1 |
13 | Untouchable | tribu | 3.030 | 1 |
14 | SchellaBabe | 2.824 | 1 | |
15 | Kenin | 2.780 | 1 | |
16 | leons | 2.750 | 1 | |
17 | Bluritdrache | tribu | 148 | 1 |
18 | - Khal Drogo - | 34 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .