Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Poland100 | POLAND | 50.117 | 25 |
2 | Luca.19 | 1.616 | 1 | |
3 | SUPER PATO | OTL | 1.563 | 1 |
4 | lalalalala | 0 | 0 | |
5 | van nistelrooy | 0 | 0 | |
6 | SAN.MARINI | 0 | 0 | |
7 | Marcolino01 | 0 | 0 | |
8 | Defollen | 0 | 0 | |
9 | Crixus27.ro | 0 | 0 | |
10 | Surprise4k | 0 | 0 | |
11 | white phantom | Cocco | 0 | 0 |
12 | Octavia | 0 | 0 | |
13 | ciurcea laurentiu | OTL | 0 | 0 |
14 | alexandrix | 0 | 0 | |
15 | ShArK | 0 | 0 | |
16 | zzzzz | 0 | 0 | |
17 | - Khal Drogo - | BRAZIL | 0 | 0 |
18 | beppe51 | 0 | 0 | |
19 | dama1 | 0 | 0 | |
20 | broscina | BRAZIL | 0 | 0 |
21 | empaire | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .