Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRU | 4.949.670 | 4.949.670 | 2 | 456 |
2 | GF. | 3.973.119 | 3.973.119 | 2 | 338 |
3 | OTL | 1.005.546 | 1.005.546 | 2 | 93 |
4 | NAP | 605.831 | 605.831 | 2 | 62 |
5 | JOKER. | 229.175 | 229.175 | 2 | 20 |
6 | THC420 | 165.966 | 165.966 | 1 | 15 |
7 | gioco | 75.216 | 75.216 | 1 | 8 |
8 | NFZ | 10.057 | 10.057 | 1 | 1 |
9 | Thor | 10.042 | 10.042 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .