Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Poland100 | 2.369.502 | 24 | |
2 | SONOILTUOINCUBO | 2.170.986 | 22 | |
3 | GAWAIN | 296.520 | 3 | |
4 | ShArK | 197.680 | 2 | |
5 | Nyck2 | 98.615 | 1 | |
6 | benzi94 | 98.615 | 1 | |
7 | flexx1 | 98.615 | 1 | |
8 | fedorca | 0 | 0 | |
9 | villalobos | 0 | 0 | |
10 | kasapol | 0 | 0 | |
11 | castewy | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .