Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | P.M.B. | 1.013.267 | 1.013.267 | 4 | 84 |
2 | NTDG | 720.178 | 853.824 | 8 | 71 |
3 | war | 155.170 | 162.046 | 6 | 14 |
4 | N.S.B | 133.603 | 133.603 | 5 | 11 |
5 | A.O | 84.897 | 84.897 | 5 | 7 |
6 | W.R.Q | 60.182 | 60.182 | 4 | 5 |
7 | P46 | 58.779 | 58.779 | 2 | 5 |
8 | -TBOM- | 47.096 | 47.096 | 2 | 4 |
9 | B.B | 45.720 | 45.720 | 2 | 4 |
10 | ary | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
11 | hge | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
12 | -FK- | 12.154 | 12.154 | 3 | 1 |
13 | pUpPa | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .