Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.f.C | 113.325 | 113.325 | 4 | 21 |
2 | SSN | 90.026 | 90.026 | 5 | 21 |
3 | PL | 87.025 | 87.025 | 5 | 18 |
4 | WLF | 72.815 | 72.815 | 5 | 19 |
5 | gdq | 40.094 | 40.094 | 5 | 11 |
6 | MB33 | 23.551 | 23.551 | 5 | 7 |
7 | =DH= | 14.460 | 14.460 | 1 | 3 |
8 | BUNGA | 14.146 | 14.146 | 5 | 4 |
9 | D.A. | 13.300 | 13.300 | 5 | 5 |
10 | SPEED | 12.479 | 12.479 | 3 | 4 |
11 | IVDT | 4.274 | 4.274 | 2 | 2 |
12 | super | 3.108 | 3.108 | 1 | 2 |
13 | .TVP. | 2.520 | 2.520 | 2 | 2 |
14 | Ger | 1.686 | 1.686 | 5 | 2 |
15 | GRAL | 889 | 889 | 2 | 1 |
16 | DSE | 735 | 735 | 1 | 1 |
17 | TRT | 677 | 677 | 1 | 0 |
18 | NT | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | god | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .