Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | p r e n d i a | DEF | 62.432 | 13 |
2 | ciurcea laurentiu | OTL | 57.457 | 13 |
3 | Tunula | OTL | 34.970 | 5 |
4 | B42H | 28.504 | 6 | |
5 | bluechulo | DEF | 24.160 | 6 |
6 | Fanzy Pantz | DEF | 11.222 | 3 |
7 | Waslos | 9.562 | 2 | |
8 | Rolex1988 | 9.053 | 3 | |
9 | carlosmorcela | 4.715 | 1 | |
10 | snakefire | 3.199 | 1 | |
11 | ShArK | 2.953 | 1 | |
12 | Astino | test | 2.870 | 1 |
13 | gian.luca | 1.932 | 1 | |
14 | AdelnNachZahlen | 1.544 | 1 | |
15 | Matei03 | 1.451 | 1 | |
16 | yakamasi23 | OTL | 1.398 | 1 |
17 | Francesk | 1.398 | 1 | |
18 | iNhate | 1.398 | 1 | |
19 | kevin2017 | 1.398 | 1 | |
20 | GeneX | 139 | 1 | |
21 | TrUnKsMaReK | 0 | 0 | |
22 | ColombianGold | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .