Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | kakashi.ro | F@me | 374.114 | 39 |
2 | ShArK | F@me | 178.734 | 22 |
3 | demome | Fame 2 | 71.370 | 12 |
4 | Vatra Moldovitei | Fame | 58.313 | 6 |
5 | Waslos | 53.985 | 12 | |
6 | FullOrFake? | Fame | 39.408 | 4 |
7 | gian.luca | 37.612 | 6 | |
8 | sixpoh | 37.429 | 4 | |
9 | beppe51 | 30.242 | 4 | |
10 | dalipi2020 | 17.130 | 5 | |
11 | greekstylez | 16.637 | 5 | |
12 | Gannik | 16.571 | 5 | |
13 | CARNAGES | 16.545 | 5 | |
14 | Reak | 16.545 | 5 | |
15 | kelvin9000 | 16.545 | 5 | |
16 | T1mx | 16.545 | 5 | |
17 | Mainframe | 16.545 | 5 | |
18 | Fanzy Pantz | 16.545 | 5 | |
19 | JawJaw | 16.469 | 5 | |
20 | Ale0102 | 16.061 | 4 | |
21 | GBmil1818 | 14.503 | 4 | |
22 | yakamasi23 | 13.618 | 4 | |
23 | NightKing | 13.374 | 4 | |
24 | Senna107 | 13.272 | 4 | |
25 | -Freedom | 13.236 | 4 | |
26 | gelato666666 | 10.104 | 3 | |
27 | marbel | 9.927 | 3 | |
28 | Ovis23 | 7.428 | 2 | |
29 | Devilmore05 | 6.732 | 2 | |
30 | MiTiCoSs | 6.618 | 2 | |
31 | Seyho1 | 6.618 | 2 | |
32 | GAWAIN | 6.618 | 2 | |
33 | BELLI | 6.618 | 2 | |
34 | halil.oyun3542 | 4.660 | 1 | |
35 | MrPotatos12 | 3.571 | 1 | |
36 | Canyaner | 0 | 0 | |
37 | bart94 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .