Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ciurcea laurentiu | OTL | 90.644 | 13 |
2 | ShArK | OTL | 52.721 | 14 |
3 | peeterone | OTL | 45.961 | 10 |
4 | valter 59 | cl | 10.338 | 3 |
5 | GAWAIN | JOKER. | 8.105 | 2 |
6 | Fanzy Pantz | 1.657 | 1 | |
7 | mistersam | 1.657 | 1 | |
8 | Ah lelek | 1.657 | 1 | |
9 | Keriko | 1.657 | 1 | |
10 | Aladin | 0 | 0 | |
11 | bayguz | 0 | 0 | |
12 | p r e n d i a | 13:09 | 0 | 0 |
13 | iNhate | 0 | 0 | |
14 | mozzar4141 | 0 | 0 | |
15 | the killers | 0 | 0 | |
16 | beppe51 | 13:09 | 0 | 0 |
17 | SONOILTUOINCUBO | 13:09 | 0 | 0 |
18 | mazzolatore | 0 | 0 | |
19 | empaire | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .