Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Matei03 | JOKERR | 43.487 | 7 |
2 | Rome | 29.495 | 4 | |
3 | Only skills.fr | Joker | 16.945 | 2 |
4 | beppe51 | 13.873 | 2 | |
5 | rolex888 | TW | 7.302 | 1 |
6 | gian.luca | TW | 6.661 | 1 |
7 | snakefire | 6.540 | 1 | |
8 | kevin2017 | 6.383 | 1 | |
9 | Frentiu is king | 6.271 | 1 | |
10 | ShArK | 6.170 | 1 | |
11 | Mattoreal | 6.017 | 1 | |
12 | the killers | 5.762 | 1 | |
13 | Ale0102 | 5.762 | 1 | |
14 | duck that quacks | 4.634 | 1 | |
15 | -Freedom | 4.055 | 1 | |
16 | NoTry? | 2.877 | 1 | |
17 | unconquerable | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .