Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Seyho2 | kpk | 100.831 | 10 |
2 | ShArK | 42.888 | 4 | |
3 | carlosmorcela | 9.536 | 1 | |
4 | Link2410 | 0 | 0 | |
5 | empaire | 0 | 0 | |
6 | GAWAIN | 0 | 0 | |
7 | peeterone | 0 | 0 | |
8 | beppe51 | 0 | 0 | |
9 | the killers | 0 | 0 | |
10 | JUNIOR LEITE | 0 | 0 | |
11 | Ale0102 | 0 | 0 | |
12 | leonid | 0 | 0 | |
13 | Matei03 | 0 | 0 | |
14 | gelato666666 | 0 | 0 | |
15 | PJ13 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .