Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | p r e n d i a | ShBOT | 29.394 | 10 |
2 | dalipi2020 | EU | 15.806 | 5 |
3 | qazaaa | 14.357 | 5 | |
4 | ShArK | E-D-K- | 4.140 | 1 |
5 | gorgan | 3.345 | 1 | |
6 | ForDuah | 3.084 | 1 | |
7 | -Ste- | 2.425 | 1 | |
8 | Jonnyrambo | 2.395 | 1 | |
9 | HiWe | 2.176 | 1 | |
10 | StarSheep | 2.127 | 1 | |
11 | ElCapitan11 | 2.127 | 1 | |
12 | NoTry? | 2.127 | 1 | |
13 | sadas26 | 2.127 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .