Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ciurcea laurentiu | OTL | 78.675 | 12 |
2 | kasapol | KASTEL | 75.083 | 15 |
3 | Waslos | 44.289 | 9 | |
4 | NangaParbat | OTL | 42.618 | 7 |
5 | JUNIOR LEITE | BRASIL | 41.195 | 6 |
6 | Dyinis | KASTEL | 33.312 | 6 |
7 | BELLI | BRASIL | 27.683 | 5 |
8 | CARNAGES | 13.695 | 3 | |
9 | gorgan | 4.762 | 1 | |
10 | demome | 4.651 | 1 | |
11 | gian.luca | 4.580 | 1 | |
12 | beppe51 | 4.565 | 1 | |
13 | GAWAIN | 4.565 | 1 | |
14 | Selfish | 4.565 | 1 | |
15 | Matei03 | asdf | 4.565 | 1 |
16 | ShArK | 4.565 | 1 | |
17 | peeterone | 0 | 0 | |
18 | greekstylez | 0 | 0 | |
19 | sixpoh | asdf | 0 | 0 |
20 | MiTiCoSs | 0 | 0 | |
21 | Link2410 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .