Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | BuzZ Lightyear | 94.906 | 13 | |
2 | JUNIOR LEITE | 58.476 | 8 | |
3 | hestya | 37.438 | 4 | |
4 | terzino | 36.203 | 6 | |
5 | qazaaa | 15.290 | 2 | |
6 | Thankyou | 12.448 | 2 | |
7 | joanclement | 6.167 | 1 | |
8 | PJ13 | 6.016 | 1 | |
9 | Aladin | 5.926 | 1 | |
10 | SONOILTUOINCUBO | 5.896 | 1 | |
11 | Atena77 | 5.864 | 1 | |
12 | ShArK | 5.809 | 1 | |
13 | lordkey | 5.691 | 1 | |
14 | valter 59 | 5.407 | 1 | |
15 | Kanwulfwar | 5.386 | 1 | |
16 | bayguz | 5.364 | 1 | |
17 | the killers | 5.281 | 1 | |
18 | Seyho1 | 5.281 | 1 | |
19 | Soad1 | 5.281 | 1 | |
20 | beppe51 | 5.281 | 1 | |
21 | duck that quacks | 0 | 0 | |
22 | GAWAIN | 0 | 0 | |
23 | anass188 | 0 | 0 | |
24 | benzi94 | 0 | 0 | |
25 | Sissi I. | 0 | 0 | |
26 | P4NICH | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .