Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | p r e n d i a | P R E | 36.072 | 7 |
2 | NangaParbat | P R E | 14.006 | 3 |
3 | hestya | HYBE | 6.647 | 1 |
4 | Bellu21 | 3.990 | 1 | |
5 | Francesk | HYBE | 3.822 | 1 |
6 | Selfish | 3.816 | 1 | |
7 | beppe51 | 3.584 | 1 | |
8 | bayguz | 3.172 | 1 | |
9 | ringhio93 | 2.935 | 1 | |
10 | demome | DEATH | 2.911 | 1 |
11 | patagull123 | 1.657 | 1 | |
12 | xjinx | 1.657 | 1 | |
13 | Chrysfx | 1.657 | 1 | |
14 | BorekStavitel | 1.657 | 1 | |
15 | Devilmore05 | 0 | 0 | |
16 | der schweizer | 0 | 0 | |
17 | teresa04 | 0 | 0 | |
18 | sixpoh | 0 | 0 | |
19 | Arame77 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .