Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | p r e n d i a | ppp | 110.139 | 33 |
2 | BuzZ Lightyear | ppp | 45.646 | 18 |
3 | God Nika | ppp | 37.106 | 13 |
4 | hestya | ppp | 3.630 | 1 |
5 | bayguz | 2.300 | 1 | |
6 | DARKADY | 2.207 | 1 | |
7 | Devilmore05 | 2.207 | 1 | |
8 | van nistelrooy | 2.185 | 1 | |
9 | Aladin | 2.183 | 1 | |
10 | ForDuah | 2.166 | 1 | |
11 | shin | 2.151 | 1 | |
12 | the killers | 2.151 | 1 | |
13 | ShArK | P.P.P. | 2.151 | 1 |
14 | joanclement | 2.151 | 1 | |
15 | tele1996 | 2.151 | 1 | |
16 | Juventus89 | 2.151 | 1 | |
17 | Rome | 2.151 | 1 | |
18 | BELLI | 2.151 | 1 | |
19 | danic49 | 2.151 | 1 | |
20 | 3xiri | 2.151 | 1 | |
21 | dama1 | 0 | 0 | |
22 | ciurcea laurentiu | 0 | 0 | |
23 | peeterone | 0 | 0 | |
24 | JUNIOR LEITE | 0 | 0 | |
25 | Nicosta | 0 | 0 | |
26 | Kangal | 0 | 0 | |
27 | forsennato | RQM | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .