Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | p r e n d i a | P R E | 26.447 | 6 |
2 | Pahx | P R E | 9.624 | 2 |
3 | PauloDybala | 5.514 | 2 | |
4 | BigNasty | P R E | 4.661 | 1 |
5 | Sissi I. | 3.501 | 1 | |
6 | Abate | 2.767 | 1 | |
7 | beppe51 | 2.527 | 1 | |
8 | carlosmorcela | 2.523 | 1 | |
9 | peeterone | 2.304 | 1 | |
10 | Seyho1 | 2.138 | 1 | |
11 | Devilmore05 | 2.138 | 1 | |
12 | Frentiu is king | 2.138 | 1 | |
13 | Fanzy Pantz | 2.138 | 1 | |
14 | BELLI | 2.138 | 1 | |
15 | Hols | 2.138 | 1 | |
16 | thijssje | 2.138 | 1 | |
17 | DARKADY | 2.138 | 1 | |
18 | Aladin | 2.057 | 1 | |
19 | Buienradar | 2.035 | 1 | |
20 | JUNIOR LEITE | aaaa | 667 | 1 |
21 | demome | aaaa | 0 | 0 |
22 | Matei03 | aaaa | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .