Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | gtje | CRU | 258.106 | 26 |
2 | ShArK | 129.385 | 13 | |
3 | Dk Bullseye | CRU | 24.226 | 3 |
4 | NKW95 | 19.031 | 4 | |
5 | patagull123 | 4.971 | 1 | |
6 | joanclement | 4.420 | 1 | |
7 | demome | 3.942 | 1 | |
8 | Andrei420 | 3.804 | 1 | |
9 | Alexisk112 | 3.804 | 1 | |
10 | qazw | 3.804 | 1 | |
11 | Seyho1 | 3.804 | 1 | |
12 | Devilmore05 | 3.804 | 1 | |
13 | Only You. | 3.804 | 1 | |
14 | p4olo | 0 | 0 | |
15 | Run Boy Run | 0 | 0 | |
16 | leonid | 0 | 0 | |
17 | halil.oyun3542 | 0 | 0 | |
18 | Hornist | 0 | 0 | |
19 | tutankhamon | 0 | 0 | |
20 | beppe51 | 0 | 0 | |
21 | 3xiri | 0 | 0 | |
22 | Hols | 0 | 0 | |
23 | mazzolatore | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .