Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | kakashi.ro | 1.719 | 1 | |
2 | NoMoreDream | 846 | 1 | |
3 | ColombianGold | 480 | 1 | |
4 | BuzZ Lightyear | 317 | 1 | |
5 | EgoTrip | 194 | 1 | |
6 | TiWazzappo | 116 | 1 | |
7 | JUNIOR LEITE | 108 | 1 | |
8 | Matei03 | 91 | 1 | |
9 | D m N* | 91 | 1 | |
10 | Waslos | 88 | 1 | |
11 | tadik4 | 79 | 1 | |
12 | duck that quacks | 71 | 1 | |
13 | Aladin | 71 | 1 | |
14 | Paintball | 71 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .