Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ciurcea laurentiu | OTL | 72.662 | 10 |
2 | CBum | PPP | 53.992 | 6 |
3 | beppe51 | 20.154 | 3 | |
4 | Vatra Moldovitei | B-SEA | 16.196 | 2 |
5 | ShArK | 6.350 | 1 | |
6 | arrett | 6.021 | 1 | |
7 | papaleguw | 5.953 | 1 | |
8 | JUNIOR LEITE | BRASIL | 5.846 | 1 |
9 | p4olo | 5.485 | 1 | |
10 | destroyyeeedd | 5.381 | 1 | |
11 | Alimuito | 5.300 | 1 | |
12 | Rrens | 5.281 | 1 | |
13 | Miss Heda | Miry | 5.281 | 1 |
14 | Lakos63 | 0 | 0 | |
15 | dana si atat | 0 | 0 | |
16 | fredasf06 | 0 | 0 | |
17 | ColombianGold | 0 | 0 | |
18 | tadik4 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .