Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exit | 135.297 | 135.297 | 5 | 16 |
2 | N!:* | 123.562 | 123.562 | 1 | 13 |
3 | Panic! | 95.918 | 95.918 | 3 | 11 |
4 | NISS | 88.263 | 88.263 | 4 | 12 |
5 | W.D. | 59.054 | 59.054 | 5 | 9 |
6 | Erase | 55.400 | 55.400 | 5 | 12 |
7 | PaZzI | 48.318 | 48.318 | 5 | 10 |
8 | roma | 34.752 | 34.752 | 5 | 8 |
9 | ferrig | 19.845 | 19.845 | 2 | 5 |
10 | Mw2 | 16.308 | 16.308 | 5 | 6 |
11 | MRC | 11.213 | 11.213 | 2 | 4 |
12 | LUPI | 10.784 | 10.784 | 1 | 2 |
13 | U_R | 10.654 | 10.654 | 5 | 5 |
14 | NWOBHM | 5.990 | 5.990 | 5 | 5 |
15 | -PM- | 5.711 | 5.711 | 4 | 1 |
16 | INK4 | 3.618 | 3.618 | 1 | 1 |
17 | F.a.c. | 3.573 | 3.573 | 1 | 1 |
18 | Silver | 2.523 | 2.523 | 3 | 2 |
19 | NewAge | 2.054 | 2.054 | 5 | 3 |
20 | INTER | 1.979 | 1.979 | 1 | 1 |
21 | SOLO | 1.495 | 1.495 | 1 | 1 |
22 | TRAINA | 1.178 | 1.178 | 2 | 1 |
23 | Exit@ | 684 | 684 | 2 | 1 |
24 | C46 | 680 | 680 | 1 | 1 |
25 | OVER | 491 | 491 | 4 | 2 |
26 | W.N | 402 | 402 | 1 | 1 |
27 | IMM | 298 | 298 | 2 | 0 |
28 | rom@ | 241 | 241 | 1 | 0 |
29 | ncs | 186 | 186 | 1 | 1 |
30 | Bor | 179 | 179 | 1 | 1 |
31 | PRN | 128 | 128 | 1 | 1 |
32 | lino | 93 | 93 | 1 | 0 |
33 | =MS= | 78 | 78 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .