Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coming | 162.328 | 162.328 | 2 | 15 |
2 | DDM | 66.193 | 66.193 | 5 | 12 |
3 | SNOB # | 62.815 | 62.815 | 5 | 16 |
4 | IPDT | 51.409 | 51.409 | 5 | 13 |
5 | Turk | 49.583 | 49.583 | 5 | 12 |
6 | IPDT2 | 33.526 | 33.526 | 5 | 10 |
7 | speed | 27.790 | 27.790 | 4 | 7 |
8 | GAME | 25.925 | 25.925 | 4 | 7 |
9 | J.P. | 19.960 | 19.960 | 2 | 5 |
10 | T.E. | 18.498 | 18.498 | 3 | 7 |
11 | !Res! | 13.494 | 13.494 | 5 | 5 |
12 | A.C.D. | 4.026 | 4.026 | 2 | 2 |
13 | 152 | 2.856 | 2.856 | 3 | 2 |
14 | L.A.X. | 2.398 | 2.398 | 2 | 1 |
15 | ~~GE~~ | 2.330 | 2.330 | 1 | 1 |
16 | OP | 1.472 | 1.472 | 2 | 2 |
17 | Roma | 1.340 | 1.340 | 1 | 1 |
18 | *PGG* | 662 | 662 | 1 | 1 |
19 | |Fake | 657 | 657 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .