Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR LEITE | 10.332 | 2 | |
2 | Barmaly | 8.319 | 2 | |
3 | Luca98 | 6.410 | 1 | |
4 | Gamora | 6.368 | 2 | |
5 | giannino775 | 5.669 | 1 | |
6 | savvas1982 | 4.960 | 1 | |
7 | empaire | 3.604 | 1 | |
8 | NASUKAO | 3.186 | 1 | |
9 | Ggfff | 3.168 | 1 | |
10 | CARLONE | 2.753 | 1 | |
11 | MARTELLO 71 | 2.691 | 1 | |
12 | obelix1 | 2.691 | 1 | |
13 | ForDuah | 0 | 0 | |
14 | joanclement | 0 | 0 | |
15 | NorbatxD | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .