Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | crime | ATDE | 18.796 | 7 |
2 | Chihi | ATDE | 17.005 | 5 |
3 | gyunykk | 2.618 | 1 | |
4 | peeterone | 2.560 | 1 | |
5 | Luma | 2.553 | 1 | |
6 | SL94 | 2.458 | 1 | |
7 | MINISTRO | 2.429 | 1 | |
8 | greekstylez | 2.390 | 1 | |
9 | ccux | 2.383 | 1 | |
10 | empaire | 2.323 | 1 | |
11 | giannino775 | 2.308 | 1 | |
12 | JUNIOR LEITE | 2.278 | 1 | |
13 | - Samael | 2.278 | 1 | |
14 | RUSHPLAYER1 | 2.277 | 1 | |
15 | kardesler | 2.258 | 1 | |
16 | papaleguw | 2.235 | 1 | |
17 | william wallace 2 | 2.198 | 1 | |
18 | Dylan131 | 2.176 | 1 | |
19 | flexx1 | 2.176 | 1 | |
20 | GYNY22BUG | 2.176 | 1 | |
21 | Bellu21 | 2.176 | 1 | |
22 | the killers | 2.176 | 1 | |
23 | Café | 2.176 | 1 | |
24 | vieiraim | 0 | 0 | |
25 | BlendBreak | 0 | 0 | |
26 | NASUKAO | 0 | 0 | |
27 | glis5 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .