Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLSKa | 113.962 | 113.962 | 5 | 28 |
2 | P.M.B. | 85.526 | 85.526 | 5 | 19 |
3 | =EXIT= | 50.767 | 50.767 | 5 | 13 |
4 | King | 46.855 | 46.855 | 5 | 12 |
5 | Speed | 38.469 | 38.469 | 5 | 10 |
6 | wD | 37.041 | 37.041 | 5 | 10 |
7 | ST | 36.391 | 36.391 | 5 | 10 |
8 | GNR | 36.046 | 36.046 | 5 | 10 |
9 | G.D46 | 34.898 | 34.898 | 4 | 9 |
10 | Love! | 26.235 | 26.235 | 4 | 6 |
11 | Crazy | 23.888 | 23.888 | 5 | 6 |
12 | xpndbl | 23.850 | 23.850 | 5 | 7 |
13 | -ATL- | 22.129 | 22.129 | 2 | 6 |
14 | !:Noo | 20.739 | 20.739 | 3 | 5 |
15 | MRN | 18.281 | 18.281 | 5 | 5 |
16 | Erase | 17.993 | 17.993 | 5 | 6 |
17 | c.s. | 17.004 | 17.004 | 5 | 6 |
18 | FC | 16.011 | 16.011 | 3 | 4 |
19 | BBA | 13.652 | 13.652 | 5 | 3 |
20 | -PM- | 11.325 | 11.325 | 5 | 2 |
21 | DBI | 10.927 | 10.927 | 2 | 3 |
22 | GER | 9.859 | 9.859 | 1 | 2 |
23 | =TAR= | 8.773 | 8.773 | 2 | 2 |
24 | -MD- | 6.788 | 6.788 | 2 | 2 |
25 | Nulla | 4.621 | 4.621 | 2 | 2 |
26 | Super | 4.483 | 4.483 | 1 | 1 |
27 | rOmZor | 4.244 | 4.244 | 2 | 1 |
28 | Calma | 3.986 | 3.986 | 1 | 1 |
29 | DNA | 3.644 | 3.644 | 1 | 1 |
30 | Muh. | 2.900 | 2.900 | 3 | 1 |
31 | A.P. | 2.768 | 2.768 | 3 | 1 |
32 | D.N.D | 2.504 | 2.504 | 3 | 1 |
33 | Veloci | 2.446 | 2.446 | 1 | 1 |
34 | :D:D:D | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
35 | dnmt | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
36 | bo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .