Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | (MKB) | 49.240.984 | 49.240.984 | 2 | 299 |
2 | Gold | 21.700.934 | 21.700.934 | 2 | 131 |
3 | RS | 19.231.133 | 19.231.133 | 2 | 116 |
4 | fake | 1.324.964 | 1.324.964 | 1 | 8 |
5 | CICE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .