Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR LEITE | 1.016.000 | 97 | |
2 | pierfreccia | 528.911 | 56 | |
3 | Laptop-Freak | Quack | 94.496 | 11 |
4 | John Carter | 73.762 | 8 | |
5 | Ciganito | 66.524 | 8 | |
6 | Kekko Sollo | 66.496 | 7 | |
7 | obelix1 | 63.105 | 7 | |
8 | IceCuT | 62.350 | 7 | |
9 | giannino775 | 58.006 | 7 | |
10 | Ziko.x | 57.560 | 7 | |
11 | terzino | 57.065 | 6 | |
12 | carpe diem | 55.915 | 7 | |
13 | ShadowR | 44.562 | 5 | |
14 | sistromatic | 38.427 | 5 | |
15 | Luma | 18.900 | 2 | |
16 | meudeus | 17.991 | 2 | |
17 | Masterony | 7.555 | 1 | |
18 | DEATH NOTE | 7.483 | 1 | |
19 | CatotaBuMae | 7.347 | 1 | |
20 | O reino | 7.301 | 1 | |
21 | CICERONE | 7.301 | 1 | |
22 | badvibe | 7.301 | 1 | |
23 | Andree | 7.277 | 1 | |
24 | the killers | 7.277 | 1 | |
25 | kaczkarr | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .