Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ShArK | 49.367 | 7 | |
2 | King ZanZi | 34.822 | 5 | |
3 | NASUKAO | 7.716 | 1 | |
4 | kojak | 4.696 | 1 | |
5 | Sunburned inside | 4.284 | 1 | |
6 | empaire | 0 | 0 | |
7 | peeterone | A.C.M. | 0 | 0 |
8 | Kenin | 0 | 0 | |
9 | sfaxtis | 0 | 0 | |
10 | TEKNOGAATDOOR | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .