Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | IPDT | 1.580.764 | 1.580.764 | 5 | 129 |
2 | Aina | 233.125 | 233.125 | 4 | 19 |
3 | tRz_ | 221.326 | 221.326 | 2 | 18 |
4 | Speed | 208.737 | 208.737 | 5 | 17 |
5 | SBENF | 196.100 | 196.100 | 3 | 16 |
6 | -T~K- | 144.239 | 144.239 | 5 | 12 |
7 | yomom | 56.667 | 56.667 | 3 | 5 |
8 | EUROPE | 48.569 | 48.569 | 3 | 4 |
9 | Fake | 47.475 | 47.475 | 4 | 4 |
10 | OUT! | 45.168 | 45.168 | 4 | 4 |
11 | V.o.T. | 24.485 | 24.485 | 3 | 2 |
12 | I.N.I. | 23.413 | 23.413 | 2 | 2 |
13 | YB | 17.069 | 17.069 | 5 | 2 |
14 | Pr0zZ | 12.355 | 12.355 | 2 | 0 |
15 | ITALIA | 11.903 | 11.903 | 1 | 0 |
16 | [I]nBz | 11.585 | 11.585 | 5 | 1 |
17 | Svensk | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | InSaNe | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Maniac | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | P.R.S. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .