Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | moli22 | CCC | 109.550 | 30 |
2 | timetodie | B-SEA | 102.933 | 19 |
3 | Vatra Moldovitei | B-SEA | 67.437 | 22 |
4 | destroyyeeedd | CCC | 57.489 | 9 |
5 | ForDuah | 30.374 | 4 | |
6 | JUNIOR LEITE | 25.293 | 4 | |
7 | ShArK | 16.614 | 3 | |
8 | Lanciere96 | B-SEA | 13.415 | 2 |
9 | mjaw | 8.163 | 1 | |
10 | misskleopatra | Tribe | 3.372 | 1 |
11 | MINISTRO | 3.350 | 1 | |
12 | beppe51 | 3.166 | 1 | |
13 | Miregal | 2.906 | 1 | |
14 | 3xiri | 1.988 | 1 | |
15 | Buldok20088 | Tribe | 1.895 | 1 |
16 | vanilla ice | 1.422 | 1 | |
17 | FIFA20 | 1.398 | 1 | |
18 | Bl4cK-G4m3r | 1.398 | 1 | |
19 | DID NIGHT | 1.398 | 1 | |
20 | terzino | 0 | 0 | |
21 | -RoyalFlush- | Tribe | 0 | 0 |
22 | -ElectrixEnergy* | 0 | 0 | |
23 | ObiDeDoge | 0 | 0 | |
24 | 94stefano94 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .