#882 Un Round da Nerd: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 ricoman Boom 66.942 14
2 RedDavil MRC 62.236 10
3 felaket ..TR.. 52.709 11
4 spartak92 N4ever 41.850 8
5 SpeedHack N4ever 27.917 7
6 nonnotommaso 22.907 5
7 Lori Mitico NERD 20.873 5
8 squartare MRC 19.914 4
9 Fortunato2 M.T.R. 18.668 4
10 Elior N4ever 17.710 4
11 TheSaw 17.298 4
12 kh.elad mnyok 14.194 3
13 BLooD seKer mnyok 13.667 3
14 jollino65 9.249 2
15 polskibot =PL= 9.105 2
16 La carina BTN 6.316 1
17 misiafaraona 5.216 1
18 nobodyone2002 4.603 1
19 Ulredo =PL= 4.532 1
20 rony 4.464 1
21 Huntelaar 92 4.274 1
22 SpaccaCuli97 M.T.R. 4.076 1
23 Kimbios N4ever 3.806 1
24 SiriusKiller 3.666 1
25 arco68 3.490 1
26 domenicoo Boom 3.284 1
27 .*NeObLaZtErS*. Boom 3.278 1
28 Envie01 3.192 1
29 NooBVirus 2.952 1
30 pignaaa 2.645 1
31 Speedy T. 2.503 1
32 EnrX 2.433 1
33 Elettra2.0 2.255 1
34 thirst of the vampire Boom 2.249 1
35 FaHim 2.223 1
36 ciaorutto 2.207 1
37 Heliot 2.180 1
38 -Who? 2.151 1
39 Hansvonmorgen 2.151 1
40 *Winter-CompASS* 2.151 1
41 Kronehit 2.151 1
42 *gladiator* XD 2.151 1
43 cashspy 2.151 1
44 LaMort BTN 2.151 1
45 olaszvagyok 2.151 1
46 diablo1956 2.151 1
47 ReDeViL45 2.151 1
48 EmaStyle21 2.151 1
49 Thelaw 2.151 1
50 Antonio-10 NERD 2.151 1