Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | PH | 31.138 | 31.138 | 3 | 3 |
2 | IVI | 22.722 | 22.722 | 3 | 3 |
3 | gnam | 16.691 | 16.691 | 3 | 3 |
4 | PAR | 15.885 | 15.885 | 2 | 2 |
5 | m3mo_ | 14.648 | 14.648 | 2 | 2 |
6 | SMEG | 12.167 | 12.167 | 3 | 3 |
7 | ECCOMI | 12.132 | 12.132 | 3 | 3 |
8 | N.T. | 10.819 | 10.819 | 2 | 2 |
9 | HSP | 10.394 | 10.394 | 2 | 2 |
10 | S Sfon | 10.072 | 10.072 | 3 | 3 |
11 | fn | 9.398 | 9.398 | 2 | 2 |
12 | I.S. | 8.750 | 8.750 | 2 | 2 |
13 | SNAFU | 6.991 | 6.991 | 3 | 3 |
14 | B*lion | 5.976 | 5.976 | 3 | 3 |
15 | PRo. | 5.378 | 5.378 | 2 | 1 |
16 | P.M.B. | 5.142 | 5.142 | 3 | 3 |
17 | DT | 4.823 | 4.823 | 3 | 3 |
18 | DAARKS | 3.851 | 3.851 | 2 | 2 |
19 | -N- | 3.168 | 3.168 | 2 | 1 |
20 | primix | 2.934 | 2.934 | 2 | 2 |
21 | G.L. | 2.490 | 2.490 | 2 | 2 |
22 | abbb | 1.918 | 1.918 | 1 | 1 |
23 | P M 1 | 1.092 | 1.092 | 1 | 1 |
24 | PaNiCo | 622 | 622 | 1 | 1 |
25 | R.F.F. | 589 | 589 | 1 | 1 |
26 | NAP | 545 | 545 | 1 | 1 |
27 | Cep | 488 | 488 | 1 | 1 |
28 | DCV | 468 | 468 | 1 | 1 |
29 | tnk | 447 | 447 | 2 | 2 |
30 | -N2 - | 214 | 214 | 1 | 1 |
31 | clemy | 127 | 127 | 1 | 1 |
32 | GT | 84 | 84 | 1 | 1 |
33 | INK4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .