Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | DT* | 4.111.753 | 4.111.753 | 4 | 102 |
2 | Fake? | 1.723.968 | 1.723.968 | 7 | 44 |
3 | noobs | 451.443 | 451.443 | 5 | 11 |
4 | NvsN | 303.714 | 303.714 | 5 | 7 |
5 | axl | 283.734 | 283.734 | 5 | 8 |
6 | ITALIA | 233.273 | 233.273 | 3 | 6 |
7 | A.W. | 232.013 | 232.013 | 4 | 7 |
8 | GUARD | 231.539 | 231.539 | 3 | 6 |
9 | OUT! | 186.461 | 186.461 | 5 | 5 |
10 | I.D.N | 148.126 | 148.126 | 6 | 4 |
11 | MRC | 37.476 | 37.476 | 1 | 0 |
12 | FAQ. | 36.656 | 36.656 | 1 | 0 |
13 | F.O. | 36.347 | 36.347 | 1 | 0 |
14 | gb | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | PIALLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .