#9 Round 7: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 NISS 1.045.446 1.045.446 20 121
2 Fake 657.991 657.991 3 63
3 .CDA. 550.662 550.662 29 99
4 -AdA- 165.387 165.387 30 53
5 spa 137.714 137.714 12 33
6 EXIT 114.850 114.850 7 16
7 .CD@. 77.349 77.349 6 12
8 N.P.D. 60.748 60.748 24 27
9 Quest? 50.286 50.286 14 20
10 0X 39.345 39.345 13 14
11 STO 16.653 16.653 9 11
12 300SPT 14.659 14.659 8 9
13 PXT 8.966 8.966 5 5
14 SPQR 3.586 3.586 3 3
15 TbrAss 3.380 3.380 3 1
16 SPID 3.161 3.161 2 1
17 SPARTA 1.197 1.197 1 0
18 T_S 1.043 1.043 4 1
19 [COF] 1.018 1.018 2 1
20 |Ak54| 408 408 1 0
21 GIS 289 289 2 1
22 tartar 250 250 1 1
23 AS 162 162 1 0
24 cs 136 136 1 0
25 I.C.N. 129 129 1 0
26 :TPG: 78 78 1 0
27 300 78 78 1 0
28 tHa 0 0 1 0
29 NooB 0 0 1 0