Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRITZ | 15.121 | 15.121 | 3 | 6 |
2 | _TBR_ | 4.195 | 4.195 | 3 | 3 |
3 | EDOP | 2.704 | 2.704 | 3 | 2 |
4 | duck | 1.284 | 1.284 | 1 | 1 |
5 | FRI | 722 | 722 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .